lobe de foie gras "extra restauration" déveiné
Dans
Description
400-700 g, sous-vide, origine UE
Sous-vide d'une pièce
Réf.
03385
Valeurs nutritionnelles pour 100g
| Protéines | 7,8g |
| Lipides | 55,6g |
| Acides Gras Saturés | 22,5g |
| Glucides | 0,88g |
| Sucres | 0,03g |
| Fibres | 0,50g |
| Sel | 0,11g |
| Sodium | 0,44g |
| kj | 2235kJ |
| kcal | 535kcal |
recette_sans_porc | sans alcool | sans gluten
Besoin de plus d'infos sur ce produit ?
Créez votre espace client ou connectez-vous pour commander ce produit ou télécharger sa fiche technique.