Coulis fruits jaunes
Dans
Promo
Description
500 g, ananas, abricot, mangue, fruits de la passion
Carton de 6 x 1 pièce
Réf.
08677
Valeurs nutritionnelles pour 100g
| Protéines | 0,7g |
| Lipides | 0,19g |
| Acides Gras Saturés | 0,02g |
| Glucides | 21,6g |
| Sucres | 21,3g |
| Fibres | 1,2g |
| Sel | < 0,01g |
| Sodium | < 0,004g |
| kj | 410kJ |
| kcal | 96kcal |
recette_sans_porc | sans alcool | sans gluten
Besoin de plus d'infos sur ce produit ?
Créez votre espace client ou connectez-vous pour commander ce produit ou télécharger sa fiche technique.