Mozzarella en pain
Dans
Promo
Description
Pain à trancher, 45 % MG, origine France
Sous-vide de 1 kg
Réf.
01226
Valeurs nutritionnelles pour 100g
| Protéines | 23g |
| Lipides | 23g |
| Acides Gras Saturés | 16g |
| Glucides | 3g |
| Sucres | < 0,5g |
| Sel | 1,1g |
| Sodium | 0,44g |
| Calcium | 560mg |
| kj | 1293kJ |
| kcal | 311kcal |
recette_sans_porc | sans alcool | sans gluten
Besoin de plus d'infos sur ce produit ?
Créez votre espace client ou connectez-vous pour commander ce produit ou télécharger sa fiche technique.